485 통신 릴레이보드, 입력보드, 스마트팜 릴레이보드
항목 | 상세 |
---|---|
보관온도 | - 40℃ ~ 85℃ |
사용온도 | - 30℃ ~ 65℃ |
사용보관습도 | 35% ~ 70%RH |
항목 | 상세 |
---|---|
정격 입력 전압 | 24Vdc ±15% |
정격 입력 전류 | 350mA 이하 |
24Ved 출력 최대 전류 | 250mA |
Input 채널 전압 범위 | 12Vdc ~ 28Vdc |
Input 채널 최소 전류 | 10mA |
Input 채널 최대 전류 | 26mA |
Function Code | data 크기 |
---|---|
Read Coils(0x01) | bit access |
Read Discrete Inputs(0x02) | bit access |
Read Multiple Holding Registers(0x03) | 16bit access |
Read Input Registers(0x04) | 16bit access |
항목 |
---|
RS485(MODBUS-RTU)s |
통신속도 : 9,600, 38,400, 57,600 115,200 (DIP Switch 선택) |
시작 번지 Startaddress : 0x01(1) |
데이터 비트 : 8bit |
패리티 : none |
정지 비트 : 1 |
흐름제어 : 없음 |
에러 검출 : CRC 방식 |
|
|
|
|
NPN PNP Photo Sensor 동시 연결 NPN PNP Photo Sensor 동시 연결, 외부전원 사용