485 통신 릴레이보드, 입력보드, 스마트팜 릴레이보드
항목 | 상세 |
---|---|
보관온도 | - 40℃ ~ 85℃ |
사용온도 | - 30℃ ~ 65℃ |
사용보관습도 | 35% ~ 70%RH |
항목 | 상세 |
---|---|
정격 입력전압 | 24Vdc ±15% |
정격 전류 | 250mA 이하 |
정격 소비전력 | 6W 이하 |
대기전력 | 0.75W이하 |
보호동작 | 상 세 |
---|---|
입력전압 역삽 | 입력 전압 역삽 방지 |
TVS | 통신 라인 정전기, 서지, 과전압 보호 |
통신 에러 | 통신 에러 발생 시 선택 → 유지 / RESET 선택 differential mode |
항목 | 상 세 |
---|---|
Contact Form | 1A(열린 접점, NO, Normal Open) |
Contact Material | Ag Alloy |
Contact current | Max. 16A |
Switching Voltage | 250VAC / 30VDC |
Contact capacity | 3,840VA / 480W |
Contact resistance | 100m ohm max |
Electrical Life | 1,000,000 이상 (정격부하에서 50,000회 이상) |
Mechanical Life | 10,000,000 operations |
Insulation Resistance | 1000mΩ Min. at 500VDC | |
Dielectric Strength | Open Contacts | 1,000VAC (For one minute) |
Contacts and Coil | 5,000VAC (For one minute) | |
Contact sets | 2,500VAC (For one minute) | |
Operate Time | 15ms | |
Release Time | 8ms | |
Temperature Range | -40℃ ~ 70℃ | |
Shock Resistance | 100m/s2 | |
Vibration Resistance | 10 ~ 55Hz 10g / 100g | |
Humidity | 35 ~ 85% | |
Dimension | 29 x 12.6 x 20.8mm | |
Weight | Approx. 13g | |
Construction | Sealed and unsealed |
Function Code | data 크기 |
---|---|
Read Coils(0x01) | bit access |
Read Multiple Holding Registers(0x03) | 16bit access |
Read Input Registers(0x04) | 16bit access |
Write Single Coil(0x05) | bit access |
Write Single Holding Register(0x06) | 16bit access |
Write Multiple CoilsCoil(0x0F) | bit access |
Write Multiple Holding Registers(0x10) | 16bit access |
항목 |
---|
RS485(MODBUS-RTU)s |
통신속도 : 9,600, 38,400, 57,600 115,200 (DIP Switch 선택) |
시작 번지 Startaddress : 0x01(1) |
데이터 비트 : 8bit |
패리티 : none |
정지 비트 : 1 |
흐름제어 : 없음 |
에러 검출 : CRC 방식 |